2024DAMA数据治理奖获奖名单
阅读量:2,1802024-10-31
10月18日-19日,2024DAMA 中国数据管理峰会在深圳圆满举行,备受瞩目的DAMA数据治理奖也在会上隆重揭晓。这一年度奖项旨在表彰和鼓励在数据治理领域做出突出贡献的组织和个人,为各行业树立数据管理能力的标杆。
为了积极响应我国数据要素进程的发展,本次峰会特别增设了“数据要素最佳实践奖”,以表彰在数据要素化方面表现卓越的单位。经过评审专家组严肃、认真、公平、公正的打分与评选,共有126名个人和单位荣获各类奖项。具体获奖情况如下:
- 数据治理专家奖:24个
- 数据治理最佳实践奖:62个
- 数据治理创新奖:12个
- 数据治理优秀产品奖:11个
- 数据要素最佳实践奖:10个
- 数据治理人才培养最佳培训机构奖:7个
这些奖项不仅认可了获奖者在数据治理领域的杰出贡献,也为其他从业者树立了榜样。DAMA希望通过这样的表彰,激励更多的组织和个人在数据管理领域不断创新,推动整个行业的进步与发展。
现将具体获奖名单公布如下(排名不分先后):
数据治理专家奖
| 序号 | 单位名称 | 姓名 |
| 1 | 南京银行股份有限公司 | 徐小锋 |
| 2 | 湖州银行股份有限责任公司 | 颜小莉 |
| 3 | 威海市商业银行股份有限公司 | 姜海 |
| 4 | 中国民生银行股份有限公司 | 齐少蕾 |
| 5 | 平安理财有限责任公司 | 马璐 |
| 6 | 重庆三峡银行股份有限公司 | 唐福林 |
| 7 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 朱晟 |
| 8 | 北京数语科技有限公司 | 徐卫林 |
| 9 | 美林数据技术股份有限公司 | 李晓燕 |
| 10 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 | 文星 |
| 11 | 江西凌科安时律师事务所 | 余斐蓉 |
| 12 | 北京控制工程研究所 | 刘雯 |
| 13 | 河北优盈信息技术有限公司 | 康现民 |
| 14 | 广州元曜软件有限公司 | 陈仲亮 |
| 15 | 联通(四川)产业互联网有限公司 | 肖林 |
| 16 | 广州信安数据有限公司 | 张睿喆 |
| 17 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区数据跨境服务中心、上海市临港新片区大数据中心 | 丁睿 |
| 18 | 青岛高测科技股份有限公司 | 陈嘉隆 |
| 19 | 中核(上海)供应链管理有限公司 | 崔涛 |
| 20 | 上海罗盘信息科技有限公司 | 徐渊博 |
| 21 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 吴风鹏 |
| 22 | 深圳昂楷科技有限公司 | 王正瑞 |
| 23 | 安东石油技术(集团)有限公司 | 许晓男 |
| 24 | 山东三农共建数据科技有限公司 | 董强 |
数据治理最佳实践奖
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国民生银行 |
| 2 | 中国银行(香港)有限公司 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 4 | 平安理财有限责任公司 |
| 5 | 辽宁农村商业银行股份有限公司 |
| 6 | 北银理财有限责任公司 |
| 7 | 徽商银行股份有限公司 |
| 8 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 9 | 重庆三峡银行股份有限公司 |
| 10 | 湖北联投资本投资发展有限公司 |
| 11 | 万家基金管理有限公司 |
| 12 | 中国外贸金融租赁有限公司 |
| 13 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 14 | 南银法巴消费金融有限公司 |
| 15 | 长城人寿保险股份有限公司 |
| 16 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 17 | 东亚银行(中国)有限公司 |
| 18 | 兰州银行股份有限公司 |
| 19 | 广发银行股份有限公司 |
| 20 | 招商证券股份有限公司 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
| 21 | 交银人寿保险有限公司 |
| 22 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 23 | 通用技术集团财务有限责任公司 |
| 24 | 汇丰环球客户服务(广东)有限公司 |
| 25 | 中国民航信息网络股份有限公司 |
| 26 | 深圳市光明区环境水务有限公司 |
| 27 | 麦当劳中国 |
| 28 | 北京控制工程研究所 |
| 29 | 重庆市永川区大数据应用发展管理局 |
| 30 | 广联达科技股份有限公司 |
| 31 | 四川省应急管理厅 |
| 32 | 安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂 |
| 33 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 34 | 国网甘肃省电力公司 |
| 35 | 深圳市绿景天盛实业有限公司 |
| 36 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司 |
| 37 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
| 38 | 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 |
| 39 | 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 |
| 40 | 苏州工业园区行政审批局 |
| 41 | 广州市河涌监测中心 |
| 42 | 山东京博控股集团有限公司 |
| 43 | 云南白药集团股份有限公司 |
| 44 | 嫩江盛烨热电有限责任公司 |
| 45 | 浙江省中医院 |
| 46 | 长江生态环保集团有限公司 |
| 47 | 广东利通科技投资有限公司 |
| 48 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 49 | 深圳联友科技有限公司 |
| 50 | 深圳市机场(集团)有限公司 |
| 51 | 深圳一海通供应链管理有限公司 |
| 52 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 53 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 54 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 |
| 55 | 万家数科商业数据有限公司 |
| 56 | 镇江市第一人民医院 |
| 57 | 合肥市健康信息中心 |
| 58 | 浙江资安信信息科技有限公司 |
| 59 | 安东石油技术(集团)有限公司 |
| 60 | 深圳交易集团有限公司 |
| 61 | 深圳国家高技术产业创新中心 |
| 62 | 中经社(上海)经济信息有限公司 |
数据治理创新奖
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 2 | 箭牌家居集团股份有限公司 |
| 3 | 厦门国际银行股份有限公司 |
| 4 | 烽华(黑龙江)数字科技有限公司 |
| 5 | 安盛天平财产保险有限公司 |
| 6 | 中石油吉林化工工程有限公司 |
| 7 | 重庆银行股份有限公司 |
| 8 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 9 | 联通(四川)产业互联网有限公司 |
| 10 | 广州信安数据有限公司 |
| 11 | 海南数造科技有限公司 |
| 12 | 中国铁塔股份有限公司重庆市分公司 |
数据治理优秀产品奖
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 恩核(北京)信息技术有限公司 |
| 2 | 北京数语科技有限公司 |
| 3 | 瓴羊智能科技有限公司 |
| 4 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 |
| 5 | 联通(广东)产业互联网有限公司 |
| 6 | 杭州数梦工场科技有限公司 |
| 7 | 广州信安数据有限公司 |
| 8 | 上海罗盘信息科技有限公司 |
| 9 | 深圳昂楷科技有限公司 |
| 10 | 中电金信数字科技集团股份有限公司 |
| 11 | 贝格迈思(深圳)技术有限公司 |
特别奖 数据要素最佳实践奖
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 山东中测信息技术有限公司 |
| 2 | 济南市大数据协会 |
| 3 | 联通(四川)产业互联网有限公司 |
| 4 | 智慧(东营)大数据有限公司 |
| 5 | 山东正源和信资产评估有限公司 |
| 6 | 山西国际物流工程技术有限公司 |
| 7 | 金域医学集团 |
| 8 | 中国经济信息社有限公司 |
| 9 | 北京德恒(济南)律师事务所 |
| 10 | 中核(上海)供应链管理有限公司 |
数据治理人才培养最佳培训机构奖
| 序号 | 机构名称 |
| 1 | 北京高景教科信息科技有限公司 |
| 2 | 山东浩瑞卓特数字科技有限公司 |
| 3 | 杭州混合云信息服务有限公司 |
| 4 | 中讯环亚(北京)科技有限公司 |
| 5 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 |
| 6 | 厦门数贝信息科技有限公司 |
| 7 | 深圳市弘博创新管理咨询有限公司 |
我们衷心祝贺所有获奖者,并感谢他们在数据治理领域的卓越贡献。希望这些奖项能够激励更多的组织和个人在数据管理领域不断创新,推动整个行业的进步与发展。
无
