数据治理工程师人才认证介绍
本认证并非国家职业资格认证,只是对掌握DAMA相关知识程度的证明。
报考条件
数据治理工程师考试报考条件为在校大学生,或专科及以上学历获得者
考试时间和地点
- 考试暂定设置为每季度组织一次,考试时间预计为3月、6月、9月、10月(峰会)、12月。
- 考试地点以一线城市为主,具体考试地点的选择参照考生报名情况而定。
报考方式
每次考试前会提前一个月左右通过myDAMA公众号/官网发布考试通知,考试通知发出后:
- 通过myDAMA公众号或官网报名及提交材料,并交纳考试费用。
- 通过 本协会合作的培训机构统一报名及提交材料,并交纳考试费用。

合格标准及证书颁发标准
数据治理工程师认证考试满分为100分,60分及格,笔试合格且提交的材料通过审查者,授予数据治理工程师证书。
考试教材
考试教材为《DAMA数据管理知识体系指南(原书第2版修订版)》。上一问题中所述认证费用不包含此教材,需自行购买。协会不销售书籍,考生可在机械工业出版社京东自营店购买。购书链接:
https://item.m.jd.com/product/12665019.html

认证费用
数据治理工程师每次认证要2000元人民币。推广期减半收取
相关培训课程
就知识掌握和应用提升而言,建议选择本协会合作培训基地的课程,系统学习DAMA数据管理知识体系及实践经验。目前,本认证尚未限定一定要参加培训才能考试。
如需了解培训课程安排,可以联系以下本协会合作培训基地获取。
| 序号 | 单位名称 | 联系信息 |
| 1 | 北京中培伟业管理咨询有限公司 | 魏老师13466373690 |
| 2 | 上海南洋万邦信息技术服务有限公司 | 黄老师13671847113 |
| 3 | 厦门数贝信息科技有限公司 | 戴老师15396272251 |
| 4 | 东方瑞通(北京)咨询服务有限公司 | 金老师13699210147 |
| 5 | 广州信安数据有限公司 | 梁老师(020)87581616 |
| 6 | 上海艾威信息科技有限公司 | 赵老师13816975627 |
| 7 | 山东新一代标准化研究院有限公司 | 李老师15550020546 刘老师18699663977 |
| 8 | 深圳市弘博创新管理咨询有限公司 | 杨老师18823198395 |
| 9 | 北京亿信华辰软件有限责任公司 | 艾老师18627173238 |
| 10 | 南京柯普瑞信息技术有限公司 | 吴老师18502539012 |
| 11 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 禹老师18917521918 |
| 12 | 北京财税前沿企业管理有限公司 | 于老师13910787998 |
| 13 | 北京高景教科信息技术有限公司 | 文老师18600601926 |
| 14 | 广州传知信息科技有限公司 | 林老师13422221836 |
| 15 | 联通(广东)产业互联网有限公司 | 王老师18602034115 |
| 16 | 中讯环亚(北京)科技有限公司 | 杨老师18303415049 |
| 17 | 美林数据技术股份有限公司 | 牛老师15202918810 |
| 18 | 上海甫崎商务信息咨询有限公司 | 吴老师13701932349 |
| 19 | 御数坊(北京)科技有限公司 | 韩老师13581752030 |
| 20 | 深圳青蓝咨询服务有限公司 | 黄老师15112375292 |
| 21 | 北京光环国际教育科技股份有限公司 | 姬老师18510989000 |
| 22 | 北京无忧创想信息技术有限公司 | 张老师15732526221 |
| 23 | 北京国富如荷网络科技有限公司 | 刘老师15931671851 |
| 24 | 福州领先连邦软件服务有限公司 | 王老师13705938848 林老师18905002339 |
| 25 | 北京帆锐科技有限公司 | 杨老师18600203860 |
| 26 | 云数智科(河北)信息技术有限公司 | 周老师13096996774 周老师18092193239 |
| 27 | 远光软件股份有限公司 | |
| 28 | 广州现代卓越管理技术交流中心有限公司 | 陆老师18002258149 |
| 29 | 瓴羊智能科技有限公司 | 馨心13675816318 |
| 30 | 北京谷安天下科技有限公司 | 王慧娟18603109757 |
| 31 | 广州启宽管理咨询有限公司 | 李老师18620809388 |
| 32 | 戎易商智(北京)科技有限公司 | 户老师13693155523 |
| 33 | 北京泛华卓越企业管理顾问有限公司 | 张镌文15001304771 |
| 34 | 昆明泺溪商务信息咨询有限公司 | 文老师13608711451 孔老师18788188429 |
| 35 | 内蒙古云驰信息科技有限公司 | 刘老师18686092011 |
| 36 | 中政智数(内蒙古)教育科技发展有限公司 | 张老师15600818818 |
| 37 | 石家庄传跃大数据服务有限公司 | 司立群18031913530 |
| 38 | 昆仑之数(成都)科技有限公司 | 严老师028-83830707 |
| 39 | 安徽炟玛数据信息技术有限公司 | 高老师13866154263 徐老师13552587183 |
| 40 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 010-83683296 周老师18612526765 |
| 41 | 江西兑艮科技有限公司 | 廖老师18296520960 |
| 42 | 上海华衡泰信息科技有限公司 | 陈老师13482567967 |
| 43 | 浙江财经大学DAMA认证服务中心 | 包老师19817177131 |
| 44 | 武汉市数苍科技服务有限公司 | 程老师18071704105 |
| 45 | 北京青鸟职业教育科技发展有限公司 | 宗老师18600398131 |
| 46 | 宁夏三才信息科技有限公司 | 王德春15909501051 |
| 47 | 全数联人才测评(北京)中心 | 赵老师18624097733 |
| 48 | 河北日报数智科技有限公司 | 路老师 18103208762 |
| 49 | 卓著(西安)数字科技有限公司 | 刘老师 15664956922 |
| 50 | 嘉兴数软信息技术有限公司 | 徐老师 19957398733 |
| 51 | 优识鹏超(济南)教育科技有限公司 | 臧丽娟18660806700 |
| 52 | 上海同思廷软件技术有限公司 | 陶老师021-55960906-109 郭老师021-55960906-102 |
| 53 | 湖南希赛网络科技有限公司 | 黄老师13410716758 |
| 54 | 中科悦讯(厦门)教育科技有限公司 | 欧阳老师18606006567 |
| 55 | 数智经纬(厦门)科技有限公司 | 李老师15323309518 |
| 56 | 烽华(黑龙江)数字科技有限公司 | 刘老师13699865257 周老师13276413748 |
| 57 | 洋大数据信息技术(北京)有限公司 | 刘洋13911337599 |
| 58 | 绍兴市数字经济促进会 | 斯俞艳13575585451 徐梦婷17858519898 |
| 59 | 元启思行咨询(北京)有限公司 | 刘老师 18018671976 |
| 60 | 北京泽木成林文化科技有限公司 | 泽橙老师15810024304 |
| 61 | 湖南中南创新数智科技有限公司 | 黄龙老师13874893633 |
| 62 | 河北格局远景管理咨询有限公司 | 石家庄学习中心 0311-66006006 邢台学习中心 0319-3266966 |
